公积金贷款
商业性(银行)贷款

 

请输入贷款总额(元) 贷款期限: (年) 

公积金贷款月还款额:(元) 银行商业贷款月还款额:(元)
       住房公积金贷款比商业性贷款月还款额少支付(元), 还款总额少支付(元)

。 这充分体现了住房公积金贷款给您带来的实惠。

    公积金现行利率:1-5年月利率3.6‰,6-15年月利率3.975‰ 《建设部关于调整个人住房公积金贷款利率的通知》

                                         (建金管[2007]123号)

                    

住房公积金贷款与银行住房贷款差额比较表
             
             
以万元计算                         等额均还法(本、利均还)
             
       类别

年限
住  房  公  积  金  贷  款          
月利率‰ 月还款额 终还本息合计 比银行少支出 月利率‰ 月还款额 终还本息合计
1 3.75 853.79 10245.42 72.30 4.845 859.81 10317.72
2 3.75 436.48 10475.47 157.91 4.9725 443.06 10633.38
3 3.75 297.47 10708.89 237.63 4.9725 304.07 10946.52
4 3.75 228.03 10945.67 353.57 5.1 235.40 11299.24
5 3.75 186.43 11185.81 447.38 5.1 193.89 11633.19
6 4.125 160.82 11578.86 446.62 5.2275 167.02 12025.48
7 4.125 141.10 11852.76 528.66 5.2275 147.40 12381.42
8 4.125 126.36 12130.68 613.09 5.2275 132.75 12743.77
9 4.125 114.93 12412.62 699.88 5.2275 121.41 13112.50
10 4.125 105.82 12698.55 789.02 5.2275 112.40 13487.57
11 4.125 98.40 12988.46 880.47 5.2275 105.07 13868.93
12 4.125 92.24 13282.33 974.19 5.2275 99.00 14256.52
13 4.125 87.05 13580.13 1070.18 5.2275 93.91 14650.31
14 4.125 82.63 13881.85 1168.37 5.2275 89.58 15050.22
15 4.125 78.82 14187.45 1268.73 5.2275 85.87 15456.18
16 4.125 75.50 14496.90 1371.25 5.2275 82.65 15868.15
17 4.125 72.60 14810.19 1475.84 5.2275 79.83 16286.03
18 4.125 70.03 15127.28 1582.49 5.2275 77.36 16709.77
19 4.125 67.75 15448.13 1691.14 5.2275 75.17 17139.27
20 4.125 65.72 15772.72 1801.75 5.2275 73.23 17574.47
21 4.125 63.89 16101.01 1914.26 5.2275 71.49 18015.27
22 4.125 62.25 16432.96 2028.62 5.2275 69.93 18461.58
23 4.125 60.76 16768.54 2144.79 5.2275 68.53 18913.33
24 4.125 59.40 17107.71 2262.71 5.2275 67.26 19370.42
25 4.125 58.17 17450.42 2382.33 5.2275 66.11 19832.75
26 4.125 57.04 17796.64 2503.60 5.2275 65.06 20300.24
27 4.125 56.01 18146.32 2626.45 5.2275 64.11 20772.77
28 4.125 55.06 18499.43 2750.83 5.2275 63.24 21250.26
29 4.125 54.18 18855.91 2876.69 5.2275 62.45 21732.60
30 4.125 53.38 19215.72 3003.98 5.2275 61.72 22219.70

 

 

                           

     单位地址:承德市半壁山路16号翰明大厦   邮政编码067000